| 
																	
																	|  |  |  | 香港基督教女青年會荃灣幼兒學校 
																								
																									| 地址: | 新界荃灣大河道雅麗珊社區中心5樓 |  |  |  |  |  
																									| 電話: | 2490 9060 |  |  |  |  |  
																									| 傳真: | 2490 0144 |  |  |  |  
													
													| 
													
													| 學校類別 | 非牟利 |  
													| 學生類別 | 男女 |  
															| 校監姓名 | 謝淑賢女士 |  
													| 校長姓名 | 馮如意女士 |  
													| 創校年份 | 1960 |  
													| 已使用課室的總容額 (2024年9月資料)  | 126 |  
													| 註冊課室數目 | 5 |  
													| 戶外遊戲場地 | 有 |  
													| 室內遊戲場地 | 有 |  
													| 音樂室 | 有 |  
													| 其他特別室 / 場地 | 沒有 |  
													| 校長及教學人員總人數 (2024年9月資料)* | 14 |  
													| 學校網址 | http://nstw.ywca.org.hk |  
													| 質素評核:結果及報告 | 通過評核 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/HKYWCA_TW.pdf
 |  
													
													| 校長及教學人員資歷及人數 (2024年9月資料)* 
 |  
													
													| 學歷 |  
													| 持有學位 | 8 |  
													| 非持有學位 | 6 |  
													| 專業資格 |  
													| 幼兒教育證書或以上 | 14 |  
													| 合格幼稚園教師 | 0 |  
													| 其他師資訓練 | 0 |  
													| 合格助理幼稚園教師 | 0 |  
													| 其他 | 0 |  
													
													| 上午時段師生比例 | 1 : 9.2 |  
													| 下午時段師生比例 | 1 : 9.2 |  
													| 上述比例包括2-3歲班級 | 有 |  
													
													|  | 幼兒班 | 低班 | 高班 | 總數 |  
													| 上午班 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
													| 下午班 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
													| 全日班 | 30 | 38 | 49 | 117 |  
													
													|  |  | 幼兒班 | 低班 | 高班 |  
													| 扣減政府資助後的全年學費 (期數) | 上午班 | - | - | - |  
													| 下午班 | - | - | - |  
													| 全日班 | $11,916 (12) | $11,916 (12) | $11,916 (12) |  
													
													| 提供2-3歲幼兒服務 | 有 |  
													| 收費水平 (全年) | 半日 | 全日 |  
													| - | $43,800 |  
													| 提供2歲以下幼兒服務 | 沒有 |  
													| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 12 |  
													| 參加幼兒中心資助計劃 | 有 |  
													| 提供暫托服務 | 有 |  
													| 提供延長服務時間 | 有 |  
													
													| 課程資料 |  
													| 課程類別 | 本地 |  
													| 課程規劃 |  
													| 
																												按照兒童身心發展編定,配合兒童的學習興趣,啟發學生潛能,建立良好品德。
																											 
													本校會遵照《幼稚園教育課程指引》(2017)規劃課程,不會要求幼兒班兒童執筆寫字,亦不會要求兒童做機械式的抄寫或操練式的計算練習。 
																											 |  
													| 學習 / 教學模式及活動 |  
													| 
																												以活動教學、參觀、小組及探究式學習活動提升學生的學習興趣。														 |  
													| 兒童學習經驗評估 |  
													| 
																												以持續性觀察記錄兒童的學習成效。														 |  
													
													| 學校特色 |  
													| 學校使命及抱負 |  
													| 
																												本基督之精神和愛心,培養幼兒德、智、體、群、美、靈全面性發展。														 |  
													| 對學生支援 |  
													| 
																												循序漸進式新生適應期、與社區機構合作、駐校社工服務、小一適應活動,為有需要學生提供轉介服務。														 |  
													| 對非華語學童的支援 |  
													| 
																												沒有資料														 |  
													| 對有特殊需要的學童的支援 |  
													| 
														正在參與到校學前康復服務。正在參與融合服務														 |  
													| 家長教師會 | 有 |  
													| 其他家長活動 / 聯繫 |  
													| 舉辦家長日、運動會、個別接見家長、親子活動、家長觀課、親子資源中心等;並已成立家長教師會。 |  
													
													| 主要教育用品的收費 (2024/25 學年) |  
																| 夏季校服 | $380 / 套 | 冬季校服 | $765 / 套 |  
																| 書包 | $114 / 個 | 茶點 | 沒有此項目 |  
																| 課本 | $916-1,003 / 年 | 練習簿/作業 | $0 / 年 |  
																| 文具 | $0 / 年 | 寢具 | 沒有此項目 |  
													
													| 校長及教學人員每月薪酬幅度 (2025年3月資料) |  
													| (i)  ≤ $30,000(ii)  $30,001 - $40,000(iii)  > $40,000
 |  
													| 半日受聘 | 全日受聘 |  
													
													| 校長及教學人員幼兒教學年資 (2025年3月資料) |  
													| (i)  < 4 年(ii)  4 - 7 年(iii)  > 7 年
 |  
													|  |  
													
													| 2023/24 年度學校開支資料 |  
													| 開支帳目經核數師審核 | 有 |  
													| 
													
													(i) 校長及教學人員薪酬(ii) 非教學人員薪酬(iii) 租金、管理費、差餉及地租(iv) 教學用品(v) 員工培訓及專業發展(vi) 其他開支 |  |  
													
													| 入學申請 (2026/27 學年) |  
													| 申請表格下載 | 請瀏覽學校網頁 |  
													| 申請日期 | 請瀏覽學校網頁 |  
													
													| 其他核准收費 (2025/26學年) |  
													| 報名費 | $40 |  
													| 註冊費 | 半日班 | 沒有開辦半日班 |  
													| 全日班 | $1,570 |  |  |  |