| 
																	
																	|  |  |  | 永樂創新英文幼稚園 
																								
																									| 地址: | 九龍鑽石山龍蟠苑商場第OT / KG01號舖 |  |  |  |  |  
																									| 電話: | 2799 6300 |  |  |  |  |  
																									| 傳真: | 2799 6322 |  |  |  |  
													
													| 
													
													| 學校類別 | 非牟利 |  
													| 學生類別 | 男女 |  
															| 校監姓名 | 鄧艷嫦女士 |  
													| 校長姓名 | 陳可茵女士 |  
													| 創校年份 | 2014 |  
													| 已使用課室的總容額 (2024年9月資料)  | 152 |  
													| 註冊課室數目 | 6 |  
													| 戶外遊戲場地 | 沒有 |  
													| 室內遊戲場地 | 有 |  
													| 音樂室 | 有 |  
													| 其他特別室 / 場地 | 感覺統合發展區、生活體驗遊戲區、科學創意教室 |  
													| 校長及教學人員總人數 (2024年9月資料)* | 10 |  
													| 學校網址 | http://joninnoschool.hk |  
													| 質素評核:結果及報告 | 通過評核 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/JonathanInnovative.pdf
 |  
													
													| 校長及教學人員資歷及人數 (2024年9月資料)* 
 |  
													
													| 學歷 |  
													| 持有學位 | 5 |  
													| 非持有學位 | 5 |  
													| 專業資格 |  
													| 幼兒教育證書或以上 | 10 |  
													| 合格幼稚園教師 | 0 |  
													| 其他師資訓練 | 0 |  
													| 合格助理幼稚園教師 | 0 |  
													| 其他 | 0 |  
													
													| 上午時段師生比例 | 1 : 9.3 |  
													| 下午時段師生比例 | 1 : 7.2 |  
													| 上述比例包括2-3歲班級 | 沒有 |  
													
													|  | 幼兒班 | 低班 | 高班 | 總數 |  
													| 上午班 | 3 | 7 | 11 | 21 |  
													| 下午班 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
													| 全日班 | 17 | 27 | 28 | 72 |  
													
													|  |  | 幼兒班 | 低班 | 高班 |  
													| 扣減政府資助後的全年學費 (期數) | 上午班 | $390 (10) | $390 (10) | $390 (10) |  
													| 下午班 | $390 (10) | $390 (10) | $390 (10) |  
													| 全日班 | $11,690 (10) | $11,690 (10) | $11,690 (10) |  
													
													| 提供2-3歲幼兒服務 | 沒有 |  
													| 收費水平 (全年) | 半日 | 全日 |  
													| - | - |  
													| 提供2歲以下幼兒服務 | 沒有 |  
													| 收錄2-3歲級別兒童人數 | 0 |  
													| 參加幼兒中心資助計劃 | 沒有 |  
													| 提供暫托服務 | 沒有 |  
													| 提供延長服務時間 | 沒有 |  
													
													| 課程資料 |  
													| 課程類別 | 本地 |  
													| 課程規劃 |  
													| 
																												學校尊重幼兒發展的特性及需要,設有專責課程小組,為幼兒編寫適切的多元化課程及設計富啟發性的活動;學校以主題教學為中心,輔以專科專教形式推行兩文三語教學,並致力發展校本課程,以中英雙語授課,為幼兒日後升讀本地及國際學校作好準備,以達致幼小課程銜接,奠定終身學習基礎。
																											 
													本校會遵照《幼稚園教育課程指引》(2017)規劃課程,不會要求幼兒班兒童執筆寫字,亦不會要求兒童做機械式的抄寫或操練式的計算練習。 
																											 |  
													| 學習 / 教學模式及活動 |  
													| 
																												課堂採用主題式綜合教學模式,融合「永樂國際幼兒平板電腦互動課程」,利用刺激多元感官的策略及輔以與時並進的電子教學,促進幼兒的學習興趣。														 |  
													| 兒童學習經驗評估 |  
													| 
																												老師透過對幼兒日常學習作觀察、紀錄、提問、遊戲等,從而為每位幼兒撰寫個人評估及不同學習範疇的表現報告,找出不同幼兒的學習差異,調節學習進度。														 |  
													
													| 學校特色 |  
													| 學校使命及抱負 |  
													| 
																												為幼兒創造一個充滿愛與關懷的學習天地,使幼兒熱愛知識、生命和大自然。並為幼兒建立積極的人生觀、正確的價值觀和態度,培養自主學習的精神。														 |  
													| 對學生支援 |  
													| 
																												採用大班及小組學習,不但有效地識別有特殊學習需要的幼兒,並利用以強帶弱的方式,以便作出適時的輔導和支援。														 |  
													| 對非華語學童的支援 |  
													| 
														獲批支援非華語學童的資助;														增聘教學人員 / 教學助理以支援非華語學童學習中文;安排翻譯 / 傳譯服務;鼓勵非華語家長義工參與以加強學校與家長之間的溝通;建構豐富學習中文的語言環境;建構共融校園以促進學生的融合;促進教師參加專業發展計劃,建立幫助非華語學童學習中文的策略;參加由教育局舉辦的校本專業支援計劃。														 |  
													| 對有特殊需要的學童的支援 |  
													| 
														正在參與到校學前康復服務。														 |  
													| 家長教師會 | 沒有 |  
													| 其他家長活動 / 聯繫 |  
													| 家長日、親職講座、家長茶聚、家長觀課、通告、電郵、電話交談、個別面談、親子旅行、親子設計比賽等與家長保持緊密的聯繫。 |  
													
													| 主要教育用品的收費 (2024/25 學年) |  
																| 夏季校服 | $600 / 套 | 冬季校服 | $800 / 套 |  
																| 書包 | $175 / 個 | 茶點 | $2,400 / 年 |  
																| 課本 | $1,800 / 年 | 練習簿/作業 | $180 / 年 |  
																| 文具 | $200 / 年 | 寢具 | $750 / 套 |  
													
													| 校長及教學人員每月薪酬幅度 (2025年3月資料) |  
													| (i)  ≤ $30,000(ii)  $30,001 - $40,000(iii)  > $40,000
 |  
													| 半日受聘 | 全日受聘 |  
													
													| 校長及教學人員幼兒教學年資 (2025年3月資料) |  
													| (i)  < 4 年(ii)  4 - 7 年(iii)  > 7 年
 |  
													|  |  
													
													| 2023/24 年度學校開支資料 |  
													| 開支帳目經核數師審核 | 有 |  
													| 
													
													(i) 校長及教學人員薪酬(ii) 非教學人員薪酬(iii) 租金、管理費、差餉及地租(iv) 教學用品(v) 員工培訓及專業發展(vi) 其他開支 |  |  
													
													| 入學申請 (2026/27 學年) |  
													| 申請表格下載 | 請瀏覽學校網頁 |  
													| 申請日期 | 全年接受申請 |  
													
													| 其他核准收費 (2025/26學年) |  
													| 報名費 | $40 |  
													| 註冊費 | 半日班 | $970 |  
													| 全日班 | $1,570 |  |  |  |